Integrated circuits, Transistor, Semiconductors Search and Datasheet PDF Download Site
Part Name
Description
CMX813 View Datasheet(PDF) - CML Microsystems Plc
Part Name
Description
MFG CO.
CMX813
Multi-Standard Analogue Paging Decoder
CML Microsystems Plc
'CMX813' PDF : 21 Pages
View PDF
Prev
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Multi-Standard Analogue Paging Decoder
CMX813
ROM PAGE 1
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Hex System Tone # Freq.
1 1 0 1 1 0 0 1 D9
-
1 1 0 1 1 0 1 0 DA
-
1 1 0 1 1 0 1 1 DB
-
1 1 0 1 1 1 0 0 DC
-
1 1 0 1 1 1 0 1 DD
-
1 1 0 1 1 1 1 0 DE
-
1 1 0 1 1 1 1 1 DF
-
1 1 1 0 0 0 0 0 E0
-
1 1 1 0 0 0 0 1 E1
-
1 1 1 0 0 0 1 0 E2
-
1 1 1 0 0 0 1 1 E3
-
1 1 1 0 0 1 0 0 E4
-
1 1 1 0 0 1 0 1 E5
-
1 1 1 0 0 1 1 0 E6
-
1 1 1 0 0 1 1 1 E7
-
1 1 1 0 1 0 0 0 E8
-
1 1 1 0 1 0 0 1 E9
-
1 1 1 0 1 0 1 0 EA
-
1 1 1 0 1 0 1 1 EB
-
1 1 1 0 1 1 0 0 EC
-
1 1 1 0 1 1 0 1 ED
-
1 1 1 0 1 1 1 0 EE
-
1 1 1 0 1 1 1 1 EF
-
1 1 1 1 0 0 0 0 F0
-
1 1 1 1 0 0 0 1 F1
-
1 1 1 1 0 0 1 0 F2
-
1 1 1 1 0 0 1 1 F3
-
1 1 1 1 0 1 0 0 F4
-
1 1 1 1 0 1 0 1 F5
-
1 1 1 1 0 1 1 0 F6
-
1 1 1 1 0 1 1 1 F7
-
1 1 1 1 1 0 0 0 F8
-
1 1 1 1 1 0 0 1 F9
-
1 1 1 1 1 0 1 0 FA
-
1 1 1 1 1 0 1 1 FB
-
1 1 1 1 1 1 0 0 FC
-
1 1 1 1 1 1 0 1 FD
-
1 1 1 1 1 1 1 0 FE
-
1 1 1 1 1 1 1 1 FF
-
ROM PAGE 3
System Tone # Freq.
PZVEI 9
2200
continue A
970
B
810
X/C 2800
D
885
R/E 2600
F
680
EEA
0
1981
1
1124
2
1197
3
1275
4
1358
5
1446
6
1540
7
1640
8
1747
9
1860
A
1055
B
930
X/C 2247
D
991
R/E 2110
F
2400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
©
2000
Consumer Microcircuits Limited
17
D/813/3
3
Share Link:
All Rights Reserved © qdatasheet.com [
Privacy Policy
]
[
Contact Us
]