CONNECTOR DESIGNATOR:
H MIL-DTL-38999 Series III and IV
EN3645
O-Ring Typ
AS85049/88, AS85049/89 and AS85049/90
Straight, 45Β° and 90Β³ Banding Backshells
with Self-Locking Coupling
ββ = Detented
N = Non-Detented
M85049/88 - N
17
P
02
Entry Size
(Table I)
Basic Part Number
M85049/88 = Straight
M85049/89 = 45Β°
M85049/90 = 90Β°
Shell Size
(Table I)
Finish
(Table II)
44
TABLE I: Shell Size, Cable Entry and Backshell Dimensions
Shell
Size
A Thread
Class 2B
C Dia
Max
9 M12 X 1 - 6H β .860 β (21.8)
11 β M15 X 1 - 6H β .990 β (25.1)
13 β M18 X 1 - 6H β 1.160 β (29.5)
15 β M22 X 1 - 6H β 1.280 β (32.5)
17 β M25 X 1 - 6H β 1.410 β (35.8)
19 β M28 X 1 - 6H β 1.520 β (38.6)
21 β M31 X 1 - 6H β 1.640 β (41.7)
23 β M34 X 1 - 6H β 1.770 β (45.0)
25 β M37 X 1 - 6H β 1.890 β (48.0)
E Dia
E Dia
Cable Entry Cable Entry
F
G
H
J
Size 02
Size 03
Max
Max
Max
Max
Β±.010 (0.30) Β±.010 (0.30)
N/A
.250 β (6.4) 1.010 β (25.7) 1.160 β (29.5) 1.375 β (34.9) 1.417 β (36.0)
N/A
β .312 β (7.9) β 1.030 β (26.2) β 1.190 β (30.2) β 1.437 β (36.5) β 1.480 β (37.6)
β .312 β (7.9) β .438 β (11.1) β 1.060 β (26.9) β 1.210 β (30.7) β 1.562 β (39.7) β 1.553 β (39.4)
β .438 β (11.1) β .562 β (14.3) β 1.080 β (27.4) β 1.240 β (31.5) β 1.687 β (42.8) β 1.614 β (41.0)
β .500 β (12.7) β .625 β (15.9) β 1.110 β (28.2) β 1.260 β (32.0) β 1.750 β (44.5) β 1.678 β (42.6)
β .625 β (15.9) β .750 β (19.1) β 1.120 β (28.4) β 1.270 β (32.3) β 1.875 β (47.6) β 1.733 β (44.0)
β .625 β (15.9) β .812 β (20.6) β 1.150 β (29.2) β 1.300 β (33.0) β 1.938 β (49.2) β 1.796 β (45.6)
β .688 β (17.5) β .938 β (23.8) β 1.170 β (29.7) β 1.330 β (33.8) β 2.062 β (52.4) β 1.859 β (47.2)
β .750 β (19.1) β 1.000 β (25.4) β 1.200 β (30.5) β 1.350 β (34.3) β 2.125 β (54.0) β 1.919 β (48.7)
APPLICATION NOTES
1. Assembly identified with manufacturerβs name and part
number, space permitting.
2. For complete dimensions, see the applicable Military
Specification.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses.
4. For use with AS85049/128 Bands.
TABLE II: Finish and Material
Aluminum Composite
Finish Description
G
Not Available Electroless Nickel (Space Grade)
N
M
Electroless Nickel
P
L
Cadmium Olive Drab over Electroless
Nickel, Selective Plating
W
J
Cadmium Olive Drab
X
XC
Nickel Fluorocarbon Polymer
YP
YL
Pure Dense Electrodeposited
Aluminum, Selective Plating
Z
ZC
Zinc Nickel
ZP
ZL
Zinc Nickel, Selective Plating
Β© 2012 Glenair, Inc.
CAGE Codes 06324
Printed in U.S.A.
GLENAIR, INC. β’ 1211 AIR WAY β’ GLENDALE, CA 91201-2497 β’ 818-247-6000 β’ FAX 818-500-9912
www.glenair.com
44-10
E-Mail: sales@glenair.com