Qdatasheet_Logo
Integrated circuits, Transistor, Semiconductors Search and Datasheet PDF Download Site

RFD10P03L View Datasheet(PDF) - Harris Semiconductor

Part Name
Description
MFG CO.
'RFD10P03L' PDF : 12 Pages View PDF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
RFD10P03L, RFD10P03LSM, RFP10P03L
PSpice Thermal Model
REV 29 Aug 96
RFP10P03L
CTHERM1 7 6 5.00e-7
CTHERM2 6 5 5.35e-4
CTHERM3 5 4 5.50e-4
CTHERM4 4 3 1.75e-3
CTHERM5 3 2 1.25e-2
CTHERM6 2 1 0.45
RTHERM1 7 6 1.00e-2
RTHERM2 6 5 2.05e-2
RTHERM3 5 4 5.39e-2
RTHERM4 4 3 5.45e-1
RTHERM5 3 2 1.01
RTHERM6 2 1 0.50
RFD10P03L, RFD10P03LSM
CTHERM1 7 6 5.00e-7
CTHERM2 6 5 5.35e-4
CTHERM3 5 4 5.50e-4
CTHERM4 4 3 1.75e-3
CTHERM5 3 2 1.25e-2
CTHERM6 2 1 0.11
RTHERM1 7 6 1.00e-2
RTHERM2 6 5 2.05e-2
RTHERM3 5 4 5.39e-2
RTHERM4 4 3 5.45e-1
RTHERM5 3 2 1.01
RTHERM6 2 1 0.50
7
JUNCTION
RTHERM1
6
RTHERM2
5
RTHERM3
4
RTHERM4
3
RTHERM5
2
RTHERM6
CTHERM1
CTHERM2
CTHERM3
CTHERM4
CTHERM5
CTHERM6
1
CASE
8
Share Link: GO URL

All Rights Reserved © qdatasheet.com  [ Privacy Policy ] [ Contact Us ]