1.625"
Min.
<
>< L _+.050"
>
EFC
1306TF
W +_ .050"
Polyester (Mylar )
and Foil
(All dimensions in inches)
<>
T +_ .050"
Capacitors DIMENSIONS and RATINGS
1306TF
Oval
Wrap and Fill
Lead Specs.
Tinned Copperweld
Under .190T = 24 AWG
.190 - .380T = 22 AWG
Above .380T = 20 AWG
Cap.
µF
.001
.0012
.0015
.0022
.0027
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.25
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
1306TF-1
50 VDC
T WL
1306TF-2
100 VDC
TW L
1306TF-3
150 VDC
T WL
1306TF-3
200 VDC
TW L
1306TF-3
400 VDC
T WL
1306TF-3
600 VDC
TWL
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .140 .240 .406 .130 .220 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .160 .260 .406 .140 .240 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .200 .300 .406 .180 .270 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531 .200 .300 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .130 .230 .406 .130 .220 .531 .220 .320 .531
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .150 .250 .406 .140 .240 .531 .170 .260 .656
.120 .210 .406 .120 .210 .406 .130 .220 .406 .170 .260 .406 .160 .260 .531 .190 .280 .656
.120 .210 .406 .120 .220 .406 .150 .240 .406 .190 .280 .406 .180 .280 .531 .210 .300 .656
.120 .210 .406 .140 .230 .406 .160 .260 .406 .120 .220 .531 .210 .300 .531 .230 .330 .656
.120 .220 .406 .160 .250 .406 .110 .200 .531 .140 .240 .531 .230 .330 .531 .270 .360 .656
.140 .230 .406 .180 .270 .406 .120 .220 .531 .160 .250 .531 .190 .290 .656 .300 .390 .656
.150 .240 .406 .120 .210 .531 .140 .240 .531 .180 .270 .531 .220 .310 .656 .250 .370 .781
.170 .270 .406 .140 .230 .531 .160 .260 .531 .200 .300 .531 .250 .340 .656 .280 .410 .781
.120 .210 .531 .150 .250 .531 .180 .280 .531 .230 .320 .531 .280 .370 .656 .320 .440 .781
.130 .220 .531 .170 .270 .531 .200 .300 .531 .190 .290 .656 .300 .400 .656 .290 .420 .906
.140 .240 .531 .190 .290 .531 .230 .320 .531 .220 .310 .656 .260 .390 .781 .330 .460 .906
.160 .250 .531 .210 .310 .531 .190 .290 .656 .240 .340 .656 .290 .420 .781 .370 .490 .906
.180 .270 .531 .180 .280 .656 .220 .310 .656 .270 .360 .656 .330 .460 .781 .410 .530 .906
.200 .300 .531 .210 .300 .656 .240 .340 .656 .300 .400 .656 .320 .440 .906 .340 .510 1.190
.230 .320 .531 .230 .330 .656 .270 .360 .656 .270 .390 .781 .360 .480 .906 .380 .550 1.190
.190 .290 .656 .260 .350 .656 .300 .400 .656 .300 .420 .781 .400 .520 .906 .430 .600 1.190
.220 .310 .656 .290 .390 .656 .270 .400 .781 .340 .470 .781 .350 .510 1.190 .490 .660 1.190
.250 .340 .656 .330 .420 .656 .300 .430 .781 .330 .460 .906 .390 .550 1.190 .540 .710 1.190
.280 .370 .656 .290 .420 .781 .340 .470 .781 .370 .500 .906 .440 .600 1.190 .520 .680 1.440
.310 .410 .656 .330 .450 .781 .330 .460 .906 .420 .540 .906 .490 .660 1.190 .580 .750 1.440
.280 .400 .781 .320 .450 .906 .380 .500 .906 .360 .530 1.190 .470 .640 1.440 .560 .760 1.690
.310 .430 .781 .360 .480 .906 .420 .540 .906 .400 .570 1.190 .520 .690 1.440 .620 .810 1.690
.340 .470 1.190 .400 .520 .906 .360 .520 1.190 .450 .620 1.190 .580 .750 1.440 .690 .880 1.690
.330 .460 1.190 .340 .500 1.190 .400 .560 1.190 .500 .670 1.190 .550 .750 1.690 .680 .880 1.940
.370 .500 1.190 .380 .550 1.190 .450 .610 1.190 .560 .720 1.190 .620 .820 1.690 .760 .960 1.940
.410 .540 1.190 .430 .590 1.190 .500 .660 1.190 .540 .700 1.440 .690 .890 1.690 .850 1.050 1.940
.360 .520 1.190 .480 .640 1.190 .560 .730 1.190 .590 .780 1.440 .700 .900 1.940 .950 1.150 1.940
.410 .580 1.190 .540 .710 1.190 .550 .710 1.440 .590 .790 1.690 .790 .990 1.940 .990 1.180 2.250
.460 .620 1.190 .520 .690 1.440 .610 .770 1.440 .660 .850 1.690 .880 1.080 1.940 1.090 1.290 2.250
.540 .710 1.190 .610 .780 1.440 .620 .820 1.690 .700 .900 1.940 .950 1.150 2.250
.670 .870 1.690 .780 .980 1.690 .880 1.080 1.940 1.190 1.390 2.250
.790 .990 1.690 .920 1.120 1.690
.900 1.090 1.690 .950 1.140 1.940
1.050 1.250 1.940
1.130 1.330 2.250
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629
FAX (203) 755-0659
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.