Philips Semiconductors
POCSAG Paging Decoder
Product specification
PCF5001
EEPROM ARRAY 1
BIT18 BIT17 BIT16 BIT15 BIT14 BIT13 BIT12 BIT11 BIT10 BIT9 BIT8 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 A00 ENA
BIT37 BIT36 BIT35 BIT34 BIT33 BIT32 BIT31 BIT30 BIT29 BIT28 BIT27 BIT26 BIT25 BIT24 BIT23 BIT22 BIT21 BIT20 BIT19
B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 B00 ENB
EEPROM ARRAY 2
BIT18 BIT17 BIT16 BIT15 BIT14 BIT13 BIT12 BIT11 BIT10 BIT9 BIT8 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
___
C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11 C10 C09 C08 C07 C06 C05 C04 C03 C02 C01 C00 ENC
BIT37 BIT36 BIT35 BIT34 BIT33 BIT32 BIT31 BIT30 BIT29 BIT28 BIT27 BIT26 BIT25 BIT24 BIT23 BIT22 BIT21 BIT20 BIT19
D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D09 D08 D07 D06 D05 D04 D03 D02 D01 D00 END
EEPROM ARRAY 3
BIT18 BIT17 BIT16 BIT15 BIT14 BIT13 BIT12 BIT11 BIT10 BIT9 BIT8 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
SPF13 SPF12 SPF11 SPF10 SPF09 SPF08 SPF07 SPF06 SPF05 SPF04 SPF03 SPF02 SPF01 FR20 FR21 FR22 FR10 FR11 FR12
BIT37 BIT36 BIT35 BIT34 BIT33 BIT32 BIT31 BIT30 BIT29 BIT28 BIT27 BIT26 BIT25 BIT24 BIT23 BIT22 BIT21 BIT20 BIT19
SPF32 SPF31 SPF30 SPF29 SPF28 SPF27 SPF26 SPF25 SPF24 SPF23 SPF22 SPF21 SPF20 SPF19 SPF18 SPF17 SPF16 SPF15 SPF14
MCD469
A00 represents the MSB of RIC A, B00 is the MSB of RIC C, etc.
FR10 represents the MSB of Frame 1 (valid for RICs A and B), FR20 is the MSB of Frame 2 (RICs C and D).
Fig.17 EEPROM memory organization.
1997 Mar 04
23