L6713A
VID Tables
Table 8. Voltage identifications (VID) for Intel VR10 mode + 6.25 mV (See Note)
VID VID VID VID VID VID VID
4321056
Output
voltage
(1)
VID VID VID VID VID VID VID
4321056
Output
voltage
(1)
0 1 1 1 0 1 1 1.50000 1 1 1 1 0 1 1 1.10000
0 1 1 1 0 1 0 1.49375 1 1 1 1 0 1 0 1.09375
0 1 1 1 1 0 1 1.48750 1 1 1 1 1 0 1 OFF
0 1 1 1 1 0 0 1.48125 1 1 1 1 1 0 0 OFF
0 1 1 1 1 1 1 1.47500 1 1 1 1 1 1 1 OFF
0 1 1 1 1 1 0 1.46875 1 1 1 1 1 1 0 OFF
1 0 0 0 0 0 1 1.46250 0 0 0 0 0 0 1 1.08750
1 0 0 0 0 0 0 1.45625 0 0 0 0 0 0 0 1.08125
1 0 0 0 0 1 1 1.45000 0 0 0 0 0 1 1 1.07500
1 0 0 0 0 1 0 1.44375 0 0 0 0 0 1 0 1.06875
1 0 0 0 1 0 1 1.43750 0 0 0 0 1 0 1 1.06250
1 0 0 0 1 0 0 1.43125 0 0 0 0 1 0 0 1.05625
1 0 0 0 1 1 1 1.42500 0 0 0 0 1 1 1 1.05000
1 0 0 0 1 1 0 1.41875 0 0 0 0 1 1 0 1.04375
1 0 0 1 0 0 1 1.41250 0 0 0 1 0 0 1 1.03750
1 0 0 1 0 0 0 1.40625 0 0 0 1 0 0 0 1.03125
1 0 0 1 0 1 1 1.40000 0 0 0 1 0 1 1 1.02500
1 0 0 1 0 1 0 1.39375 0 0 0 1 0 1 0 1.01875
1 0 0 1 1 0 1 1.38750 0 0 0 1 1 0 1 1.01250
1 0 0 1 1 0 0 1.38125 0 0 0 1 1 0 0 1.00625
1 0 0 1 1 1 1 1.37500 0 0 0 1 1 1 1 1.00000
1 0 0 1 1 1 0 1.36875 0 0 0 1 1 1 0 0.99375
1 0 1 0 0 0 1 1.36250 0 0 1 0 0 0 1 0.98750
1 0 1 0 0 0 0 1.35625 0 0 1 0 0 0 0 0.98125
1 0 1 0 0 1 1 1.35000 0 0 1 0 0 1 1 0.97500
1 0 1 0 0 1 0 1.34375 0 0 1 0 0 1 0 0.96875
1 0 1 0 1 0 1 1.33750 0 0 1 0 1 0 1 0.96250
1 0 1 0 1 0 0 1.33125 0 0 1 0 1 0 0 0.95625
1 0 1 0 1 1 1 1.32500 0 0 1 0 1 1 1 0.95000
1 0 1 0 1 1 0 1.31875 0 0 1 0 1 1 0 0.94375
1 0 1 1 0 0 1 1.31250 0 0 1 1 0 0 1 0.93750
1 0 1 1 0 0 0 1.30625 0 0 1 1 0 0 0 0.93125
1 0 1 1 0 1 1 1.30000 0 0 1 1 0 1 1 0.92500
19/64