Qdatasheet_Logo
Integrated circuits, Transistor, Semiconductors Search and Datasheet PDF Download Site

L6714 View Datasheet(PDF) - STMicroelectronics

Part Name
Description
MFG CO.
'L6714' PDF : 70 Pages View PDF
VID Tables
L6714
Table 9. Voltage identifications (VID) codes for AMD 6BIT mode (See Note).
VID VID VID VID VID VID
543210
Output
Voltage
(1)
VID VID VID VID VID VID
543210
Output
Voltage
(1)
0 0 0 1 0 0 1.4500 1 0 0 1 0 0 0.7125
0 0 0 1 0 1 1.4250 1 0 0 1 0 1 0.7000
0 0 0 1 1 0 1.4000 1 0 0 1 1 0 0.6875
0 0 0 1 1 1 1.3750 1 0 0 1 1 1 0.6750
0 0 1 0 0 0 1.3500 1 0 1 0 0 0 0.6625
0 0 1 0 0 1 1.3250 1 0 1 0 0 1 0.6500
0 0 1 0 1 0 1.3000 1 0 1 0 1 0 0.6375
0 0 1 0 1 1 1.2750 1 0 1 0 1 1 0.6250
0 0 1 1 0 0 1.2500 1 0 1 1 0 0 0.6125
0 0 1 1 0 1 1.2250 1 0 1 1 0 1 0.6000
0 0 1 1 1 0 1.2000 1 0 1 1 1 0 0.5875
0 0 1 1 1 1 1.1750 1 0 1 1 1 1 0.5750
0 1 0 0 0 0 1.1500 1 1 0 0 0 0 0.5625
0 1 0 0 0 1 1.1250 1 1 0 0 0 1 0.5500
0 1 0 0 1 0 1.1000 1 1 0 0 1 0 0.5375
0 1 0 0 1 1 1.0750 1 1 0 0 1 1 0.5250
0 1 0 1 0 0 1.0500 1 1 0 1 0 0 0.5125
0 1 0 1 0 1 1.0250 1 1 0 1 0 1 0.5000
0 1 0 1 1 0 1.0000 1 1 0 1 1 0 0.4875
0 1 0 1 1 1 0.9750 1 1 0 1 1 1 0.4750
0 1 1 0 0 0 0.9500 1 1 1 0 0 0 0.4625
0 1 1 0 0 1 0.9250 1 1 1 0 0 1 0.4500
0 1 1 0 1 0 0.9000 1 1 1 0 1 0 0.4375
0 1 1 0 1 1 0.8750 1 1 1 0 1 1 0.4250
0 1 1 1 0 0 0.8500 1 1 1 1 0 0 0.4125
0 1 1 1 0 1 0.8250 1 1 1 1 0 1 0.4000
0 1 1 1 1 0 0.8000 1 1 1 1 1 0 0.3875
0 1 1 1 1 1 0.7750 1 1 1 1 1 1 0.3750
1. VID6 Not Applicable, need to be left unconnected.
22/70
Share Link: GO URL

All Rights Reserved © qdatasheet.com  [ Privacy Policy ] [ Contact Us ]